| LF 16/12 Mercedes Benz | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Aufbau: | Ziegler | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Leistung: | 240 PS | |
| Wassertank: | 1600 Liter | |
| LF 16 TS Iveco Magirus (Kat-Schutz) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Aufbau: | Lentner | |
| Baujahr: | 1993 | |
| Leistung: | 160 PS | |
| Beladung: | lange Wegestrecke | |
|
|
||
| TLF 16 IFA W50 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Aufbau: | VEB Löschgerätewerk Luckenwalde | |
| Baujahr: | 1981 | |
| Leistung: | 125 PS | |
| Wassertank: | 2000 Liter | |
|
|
||
| Schlauchtransportanhänger | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Aufbau: | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz | |
| Baujahr: | 1967 | |
|
||
| Jugendfeuerwehranhänger | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Aufbau: | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz | |
| Baujahr: | 1971 | |